광고비 대비 수익률과 손익분기 ROAS를 바로 계산하세요
값을 입력하면 자동으로 계산됩니다.
목표 이익률에 따른 ROAS 기준값
| 이익률 | 판매순익 | 구매당 비용 | ROAS 목표 |
|---|---|---|---|
| 30% 이익률 | $8.95 | $41.05 | 1.22 |
| 25% 이익률 | $7.46 | $42.54 | 1.18 |
| 20% 이익률 | $5.97 | $44.03 | 1.14 |
| 15% 이익률 | $4.47 | $45.52 | 1.10 |
| 10% 이익률 | $2.98 | $47.02 | 1.06 |
| 5% 이익률 | $1.49 | $48.51 | 1.03 |
| -5% 이익률 | -$1.49 | $51.49 | 0.97 |
| -10% 이익률 | -$2.98 | $52.98 | 0.94 |
| -15% 이익률 | -$4.47 | $54.48 | 0.92 |
| -20% 이익률 | -$5.97 | $55.97 | 0.89 |
| -25% 이익률 | -$7.46 | $57.46 | 0.87 |
플랜에 따라 수수료가 달라집니다
| 국가 | Basic ($29) | Shopify ($79) | Advanced ($299) |
|---|---|---|---|
| 한국 (페이팔) | 4.4%+$0.30 | 4.4%+$0.30 | 4.4%+$0.30 |
| 한국 (외부결제) | +2.0% | +1.0% | +0.5% |
| 미국 | 2.9%+$0.30 | 2.6%+$0.30 | 2.4%+$0.30 |
| 일본 | 3.4%+¥40 | 3.1%+¥40 | 2.9%+¥40 |
| 캐나다 | 2.9%+$0.30 CAD | 2.6%+$0.30 CAD | 2.4%+$0.30 CAD |
| 호주 | 1.75% | 1.6% | 1.5% |
| 영국 | 1.9%+£0.20 | 1.7%+£0.20 | 1.5%+£0.20 |
ROAS를 직접 관리하는 드랍쉬핑 비즈니스를 배워보세요.
COMING SOON
3월 20일 OPEN